銘柄コード: 5138
Rebaseの空売り
計算基準日: 2024-12-01
最新データ: 2025-08-15
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
Rebaseの空売り
Rebase | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
08/15 (Fri) | 1,240 -3.88% | 25,700 (0.52%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
08/14 (Thu) | 1,290 -6.45% | 51,900 (1.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/13 (Wed) | 1,379 -3.50% | 17,000 (0.35%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/12 (Tue) | 1,429 -0.83% | 9,600 (0.20%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/08 (Fri) | 1,441 1.12% | 4,200 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 112,100 (2.28%) +9,000 |
08/07 (Thu) | 1,425 0.71% | 2,500 (0.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/06 (Wed) | 1,415 -3.41% | 15,900 (0.32%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/05 (Tue) | 1,465 6.01% | 25,300 (0.51%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/04 (Mon) | 1,382 0.51% | 4,000 (0.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/01 (Fri) | 1,375 1.78% | 5,500 (0.11%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 103,100 (2.10%) +5,800 |
07/31 (Thu) | 1,351 -1.24% | 6,500 (0.13%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/30 (Wed) | 1,368 1.26% | 2,400 (0.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/29 (Tue) | 1,351 -0.66% | 4,700 (0.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/28 (Mon) | 1,360 0.07% | 5,100 (0.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/25 (Fri) | 1,359 0.00% | 1,600 (0.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 97,300 (1.98%) -900 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI