銘柄コード: 5246
ELEMENTSの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-13
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ELEMENTSの空売り
| ELEMENTS | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/13 (Fri) | 655 -1.21% | 464,900 (1.71%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/12 (Thu) | 663 -4.60% | 885,000 (3.26%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/10 (Tue) | 695 -1.70% | 573,600 (2.11%) | +34,946 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/09 (Mon) | 707 3.36% | 736,400 (2.71%) | -131,607 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/06 (Fri) | 684 -7.07% | 1,216,400 (4.48%) | +192,694 | 183,500 (0.68%) +1,300 | 3,449,900 (12.71%) -43,100 |
| 02/05 (Thu) | 736 1.38% | 622,900 (2.30%) | -184,897 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/04 (Wed) | 726 -2.55% | 563,400 (2.08%) | +18,716 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/03 (Tue) | 745 3.47% | 777,000 (2.86%) | -162,721 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/02 (Mon) | 720 -7.34% | 1,024,300 (3.77%) | +210,046 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/30 (Fri) | 777 3.46% | 908,900 (3.35%) | -216,620 | 182,200 (0.67%) -2,900 | 3,493,000 (12.87%) -161,500 |
| 01/29 (Thu) | 751 2.74% | 734,900 (2.71%) | -75,766 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/28 (Wed) | 731 -0.14% | 545,900 (2.01%) | -37,426 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/27 (Tue) | 732 -3.05% | 752,200 (2.77%) | +47,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/26 (Mon) | 755 -0.66% | 989,300 (3.65%) | +67,266 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/23 (Fri) | 760 6.00% | 1,728,300 (6.37%) | -369,057 | 185,100 (0.68%) -2,100 | 3,654,500 (13.47%) -80,900 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
