銘柄コード: 5247
BTMの空売り
計算基準日: 2024-12-01
最新データ: 2025-08-15
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
BTMの空売り
BTM | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
08/15 (Fri) | 841 -3.11% | 113,700 (4.02%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
08/14 (Thu) | 868 -8.63% | 238,500 (8.44%) | +0 | 400 (0.01%) +100 | 233,400 (8.26%) -6,300 |
08/13 (Wed) | 950 -8.30% | 420,400 (14.87%) | +23,200 | 300 (0.01%) -100 | 239,700 (8.48%) +39,900 |
08/12 (Tue) | 1,036 -22.46% | 423,600 (14.98%) | +0 | 400 (0.01%) -17,500 | 199,800 (7.07%) -15,500 |
08/08 (Fri) | 1,336 28.96% | 3,019,900 (106.82%) | +0 | 17,900 (0.63%) +17,900 | 215,300 (7.62%) +25,300 |
08/07 (Thu) | 1,036 16.93% | 11,500 (0.41%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/06 (Wed) | 886 20.38% | 70,300 (2.49%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/05 (Tue) | 736 0.14% | 5,000 (0.18%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/04 (Mon) | 735 0.00% | 8,300 (0.29%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/01 (Fri) | 735 0.55% | 3,900 (0.14%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 190,000 (6.72%) -5,000 |
07/31 (Thu) | 731 -0.54% | 6,700 (0.24%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/30 (Wed) | 735 0.41% | 5,600 (0.20%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/29 (Tue) | 732 -0.95% | 9,000 (0.32%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/28 (Mon) | 739 2.21% | 7,700 (0.27%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/25 (Fri) | 723 0.14% | 9,400 (0.33%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 195,000 (6.90%) -1,000 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI