銘柄コード: 5253
カバーの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-11-14
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
カバーの空売り
| カバー | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 11/14 (Fri) | 1,675 -5.05% | 2,933,800 (4.47%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 11/13 (Thu) | 1,764 3.34% | 2,990,500 (4.56%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/12 (Wed) | 1,707 -10.49% | 6,281,700 (9.57%) | -260,323 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/11 (Tue) | 1,907 -0.05% | 1,707,800 (2.60%) | -111,480 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/10 (Mon) | 1,908 6.12% | 2,021,700 (3.08%) | -359,029 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/07 (Fri) | 1,798 -0.17% | 822,100 (1.25%) | +8,200 | 1,015,500 (1.55%) +277,000 | 4,262,300 (6.49%) +43,200 |
| 11/06 (Thu) | 1,801 -2.01% | 766,800 (1.17%) | +47,389 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/05 (Wed) | 1,838 -1.02% | 885,300 (1.35%) | +234,481 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/04 (Tue) | 1,857 1.48% | 741,000 (1.13%) | -43,970 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/31 (Fri) | 1,830 1.27% | 684,500 (1.04%) | -75,708 | 738,500 (1.12%) +14,400 | 4,219,100 (6.43%) -163,100 |
| 10/30 (Thu) | 1,807 -2.43% | 984,900 (1.50%) | +96,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/29 (Wed) | 1,852 -0.80% | 888,900 (1.35%) | +51,177 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/28 (Tue) | 1,867 -1.74% | 873,600 (1.33%) | +222,485 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/27 (Mon) | 1,900 1.50% | 802,100 (1.22%) | -2,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/24 (Fri) | 1,872 -2.04% | 1,043,100 (1.59%) | +254,463 | 724,100 (1.10%) +27,200 | 4,382,200 (6.68%) +213,400 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
