銘柄コード: 5255
モンスターラボの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-09-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
モンスターラボの空売り
モンスターラボ | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
09/30 (Tue) | 182 1.11% | 752,800 (1.16%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
09/29 (Mon) | 180 -3.23% | 1,197,400 (1.84%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/26 (Fri) | 186 -0.53% | 992,600 (1.53%) | +8,600 | 0 (0.00%) +0 | 5,127,700 (7.90%) -310,600 |
09/25 (Thu) | 187 -1.06% | 1,101,400 (1.70%) | -46,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/24 (Wed) | 189 -5.03% | 1,819,000 (2.80%) | -404,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/22 (Mon) | 199 -2.45% | 1,160,900 (1.79%) | -195,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/19 (Fri) | 204 0.00% | 1,081,600 (1.67%) | -320,600 | 0 (0.00%) +0 | 5,438,300 (8.38%) -323,800 |
09/18 (Thu) | 204 -6.42% | 1,657,900 (2.55%) | +128,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/17 (Wed) | 218 0.46% | 872,000 (1.34%) | -195,099 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/16 (Tue) | 217 2.36% | 1,255,000 (1.93%) | -141,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/12 (Fri) | 212 1.44% | 1,004,800 (1.55%) | -220,400 | 0 (0.00%) +0 | 5,762,100 (8.88%) -203,800 |
09/11 (Thu) | 209 -3.69% | 1,245,200 (1.92%) | -326,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/10 (Wed) | 217 0.46% | 1,915,900 (2.95%) | -245,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/09 (Tue) | 216 -1.37% | 1,616,400 (2.49%) | -98,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/08 (Mon) | 219 0.46% | 1,196,200 (1.84%) | +227,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI