銘柄コード: 5258
トランザクション・メディア・ネットワークスの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-03-31
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
トランザクション・メディア・ネットワークスの空売り
| トランザクション・メディア・ネットワークス | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 03/31 (Tue) | 299 0.34% | 87,800 (0.24%) | - | 689,300 (1.86%) - | 2,774,500 (7.50%) - |
| 03/30 (Mon) | 298 -4.79% | 201,700 (0.55%) | +0 | 698,100 (1.89%) -2,300 | 2,779,500 (7.51%) +6,200 |
| 03/27 (Fri) | 313 2.96% | 139,900 (0.38%) | +0 | 700,400 (1.89%) -200 | 2,773,300 (7.50%) +8,900 |
| 03/26 (Thu) | 304 -2.88% | 272,900 (0.74%) | +12,600 | 700,600 (1.89%) +0 | 2,764,400 (7.47%) -1,900 |
| 03/25 (Wed) | 313 3.30% | 999,400 (2.70%) | +58,200 | 700,600 (1.89%) -27,500 | 2,766,300 (7.48%) +83,400 |
| 03/24 (Tue) | 303 3.41% | 73,200 (0.20%) | +41,500 | 728,100 (1.97%) +0 | 2,682,900 (7.25%) +6,800 |
| 03/23 (Mon) | 293 -2.66% | 267,500 (0.72%) | +0 | 728,100 (1.97%) -1,900 | 2,676,100 (7.23%) -26,800 |
| 03/19 (Thu) | 301 -4.14% | 179,100 (0.48%) | +14,500 | 730,000 (1.97%) +39,000 | 2,702,900 (7.31%) -39,300 |
| 03/18 (Wed) | 314 0.32% | 53,300 (0.14%) | -2,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/17 (Tue) | 313 2.96% | 127,800 (0.35%) | +30,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/16 (Mon) | 304 -0.98% | 77,400 (0.21%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/13 (Fri) | 307 0.00% | 160,800 (0.43%) | +43,400 | 691,000 (1.87%) +85,000 | 2,742,200 (7.41%) +79,200 |
| 03/12 (Thu) | 307 -5.25% | 199,300 (0.54%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/11 (Wed) | 324 -1.82% | 180,400 (0.49%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/10 (Tue) | 330 4.76% | 121,400 (0.33%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
