銘柄コード: 5621
ヒューマンテクノロジーズの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-13
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ヒューマンテクノロジーズの空売り
| ヒューマンテクノロジーズ | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/13 (Fri) | 1,654 -4.89% | 140,700 (1.47%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/12 (Thu) | 1,739 -1.92% | 74,400 (0.78%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/10 (Tue) | 1,773 0.62% | 34,600 (0.36%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/09 (Mon) | 1,762 3.46% | 41,600 (0.43%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/06 (Fri) | 1,703 -4.00% | 58,300 (0.61%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 92,300 (0.96%) -17,400 |
| 02/05 (Thu) | 1,774 3.44% | 45,200 (0.47%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/04 (Wed) | 1,715 -3.43% | 102,900 (1.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/03 (Tue) | 1,776 -2.15% | 40,900 (0.43%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/02 (Mon) | 1,815 -0.27% | 26,500 (0.28%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/30 (Fri) | 1,820 0.39% | 30,000 (0.31%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 109,700 (1.14%) -17,600 |
| 01/29 (Thu) | 1,813 -0.77% | 48,200 (0.50%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/28 (Wed) | 1,827 -1.03% | 35,100 (0.37%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/27 (Tue) | 1,846 0.71% | 24,900 (0.26%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/26 (Mon) | 1,833 -1.29% | 34,600 (0.36%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/23 (Fri) | 1,857 -0.05% | 24,600 (0.26%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 127,300 (1.33%) -8,400 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
