銘柄コード: 5727
東邦チタニウムの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-05-13
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
東邦チタニウムの空売り
| 東邦チタニウム | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 05/13 (Wed) | -2.25% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 05/12 (Tue) | -16.63% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/11 (Mon) | 5.68% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/08 (Fri) | 3.42% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/07 (Thu) | 8.93% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/01 (Fri) | 0.15% | +0 | 77,100 (0.11%) -38,500 | 419,500 (0.59%) -53,000 |
| 04/30 (Thu) | -0.59% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/28 (Tue) | 0.30% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/27 (Mon) | 4.02% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/24 (Fri) | -0.92% | +0 | 115,600 (0.16%) +12,300 | 472,500 (0.66%) +7,700 |
| 04/23 (Thu) | -3.40% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/22 (Wed) | 0.90% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/21 (Tue) | -0.15% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/20 (Mon) | -2.19% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/17 (Fri) | -1.72% | +0 | 103,300 (0.14%) -38,700 | 464,800 (0.65%) +2,100 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
