銘柄コード: 5809
タツタ電線の空売り
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2024-11-06
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
タツタ電線の空売り
タツタ電線 | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
11/06 (Wed) | 778 0.00% | 135,600 (0.19%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
11/05 (Tue) | 778 -0.26% | 11,400 (0.02%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/01 (Fri) | 780 0.00% | 27,600 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,300 (0.00%) -800 |
10/31 (Thu) | 780 0.13% | 28,000 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/30 (Wed) | 779 0.00% | 22,400 (0.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/29 (Tue) | 779 0.26% | 48,300 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/28 (Mon) | 777 0.00% | 112,800 (0.16%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/25 (Fri) | 777 -0.13% | 74,500 (0.11%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,100 (0.00%) -3,100 |
10/24 (Thu) | 778 0.13% | 360,700 (0.51%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/23 (Wed) | 777 0.00% | 210,300 (0.30%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/22 (Tue) | 777 0.00% | 454,700 (0.65%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/21 (Mon) | 777 0.00% | 20,600 (0.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/18 (Fri) | 777 0.00% | 44,500 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,200 (0.01%) -400 |
10/17 (Thu) | 777 0.00% | 23,700 (0.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
10/16 (Wed) | 777 0.00% | 19,700 (0.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI