銘柄コード: 5888
DAIWA_CYCLEの空売り
計算基準日: 2024-04-01
最新データ: 2025-01-28
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
DAIWA_CYCLEの空売り
DAIWA_CYCLE | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
01/28 (Tue) | 3,800 -1.30% | 16,400 (0.60%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
01/27 (Mon) | 3,850 -0.52% | 16,100 (0.59%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/24 (Fri) | 3,870 -2.03% | 19,000 (0.69%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 147,200 (5.38%) +4,500 |
01/23 (Thu) | 3,950 3.95% | 38,000 (1.39%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/22 (Wed) | 3,800 -7.09% | 62,800 (2.30%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/21 (Tue) | 4,090 -8.09% | 67,700 (2.48%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/20 (Mon) | 4,450 2.42% | 15,500 (0.57%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/17 (Fri) | 4,345 2.48% | 9,300 (0.34%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 142,700 (5.22%) -5,200 |
01/16 (Thu) | 4,240 0.47% | 11,900 (0.44%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/15 (Wed) | 4,220 -0.35% | 7,100 (0.26%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/14 (Tue) | 4,235 -0.82% | 11,900 (0.44%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/10 (Fri) | 4,270 -0.12% | 9,700 (0.35%) | +0 | 0 (0.00%) -100 | 147,900 (5.41%) -9,400 |
01/09 (Thu) | 4,275 -2.51% | 13,600 (0.50%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/08 (Wed) | 4,385 -2.88% | 6,600 (0.24%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/07 (Tue) | 4,515 2.15% | 14,700 (0.54%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI