銘柄コード: 6180
GMOメディアの空売り
計算基準日: 2024-12-01
最新データ: 2025-08-15
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
GMOメディアの空売り
GMOメディア | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
08/15 (Fri) | 5,030 -1.18% | 2,900 (0.16%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
08/14 (Thu) | 5,090 0.59% | 2,500 (0.13%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/13 (Wed) | 5,060 0.00% | 4,500 (0.24%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/12 (Tue) | 5,060 0.00% | 7,800 (0.42%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/08 (Fri) | 5,060 -2.50% | 13,600 (0.73%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 56,000 (3.00%) -2,300 |
08/07 (Thu) | 5,190 3.18% | 9,100 (0.49%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/06 (Wed) | 5,030 -0.20% | 3,100 (0.17%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/05 (Tue) | 5,040 2.44% | 4,700 (0.25%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/04 (Mon) | 4,920 -0.30% | 1,600 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/01 (Fri) | 4,935 0.20% | 400 (0.02%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 58,300 (3.12%) +500 |
07/31 (Thu) | 4,925 0.10% | 700 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/30 (Wed) | 4,920 0.20% | 1,100 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/29 (Tue) | 4,910 -0.61% | 1,600 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/28 (Mon) | 4,940 1.44% | 700 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/25 (Fri) | 4,870 -0.31% | 1,900 (0.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 57,800 (3.09%) +200 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI