銘柄コード: 6403
水道機工の空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-17
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
水道機工の空売り
| 水道機工 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/17 (Tue) | 4,045 0.00% | 23,400 (0.54%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/16 (Mon) | 4,045 0.00% | 19,100 (0.44%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/13 (Fri) | 4,045 0.00% | 24,800 (0.58%) | +0 | 0 (0.00%) -1,500 | 43,800 (1.02%) +6,600 |
| 02/12 (Thu) | 4,045 0.00% | 55,400 (1.29%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/10 (Tue) | 4,045 0.00% | 42,500 (0.99%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/09 (Mon) | 4,045 -0.98% | 54,100 (1.26%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/06 (Fri) | 4,085 5.56% | 114,700 (2.67%) | +0 | 1,500 (0.03%) +1,500 | 37,200 (0.87%) -6,800 |
| 02/05 (Thu) | 3,870 9.01% | 28,100 (0.65%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/04 (Wed) | 3,550 -0.56% | 7,300 (0.17%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/03 (Tue) | 3,570 9.68% | 14,600 (0.34%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/02 (Mon) | 3,255 -0.76% | 3,200 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/30 (Fri) | 3,280 -2.67% | 3,500 (0.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 44,000 (1.02%) -600 |
| 01/29 (Thu) | 3,370 -3.44% | 5,200 (0.12%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/28 (Wed) | 3,490 1.01% | 4,400 (0.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/27 (Tue) | 3,455 0.29% | 1,700 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
