銘柄コード: 6558
クックビズの空売り
計算基準日: 2024-12-01
最新データ: 2025-08-15
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
クックビズの空売り
クックビズ | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
08/15 (Fri) | 630 -0.94% | 900 (0.03%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
08/14 (Thu) | 636 0.47% | 1,900 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/13 (Wed) | 633 0.64% | 10,700 (0.38%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/12 (Tue) | 629 0.16% | 2,600 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/08 (Fri) | 628 0.16% | 2,200 (0.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 62,600 (2.24%) -1,900 |
08/07 (Thu) | 627 0.16% | 3,100 (0.11%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/06 (Wed) | 626 0.00% | 2,200 (0.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/05 (Tue) | 626 0.64% | 2,600 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/04 (Mon) | 622 -0.48% | 4,400 (0.16%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/01 (Fri) | 625 0.32% | 5,400 (0.19%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 64,500 (2.31%) -7,300 |
07/31 (Thu) | 623 0.48% | 7,000 (0.25%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/30 (Wed) | 620 1.14% | 4,600 (0.16%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/29 (Tue) | 613 0.00% | 1,700 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/28 (Mon) | 613 0.66% | 22,000 (0.79%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/25 (Fri) | 609 -0.16% | 6,300 (0.23%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 71,800 (2.57%) -5,700 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI