銘柄コード: 6612
バルミューダの空売り
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-04-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
バルミューダの空売り
バルミューダ | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
04/01 (Tue) | 911 0.00% | 1,200 (0.01%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
03/31 (Mon) | 911 -0.98% | 3,000 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/28 (Fri) | 920 -0.54% | 2,100 (0.02%) | +0 | 100 (0.00%) +100 | 67,200 (0.79%) -1,500 |
03/27 (Thu) | 925 0.00% | 2,000 (0.02%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/26 (Wed) | 925 -0.64% | 1,200 (0.01%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/25 (Tue) | 931 0.00% | 2,800 (0.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/24 (Mon) | 931 0.00% | 6,300 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/21 (Fri) | 931 0.00% | 7,200 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 68,700 (0.81%) -1,400 |
03/19 (Wed) | 931 1.42% | 6,500 (0.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/18 (Tue) | 918 0.55% | 1,800 (0.02%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/17 (Mon) | 913 -0.44% | 1,700 (0.02%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/14 (Fri) | 917 0.55% | 5,000 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 70,100 (0.83%) -200 |
03/13 (Thu) | 912 1.33% | 1,400 (0.02%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/12 (Wed) | 900 0.78% | 3,000 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/11 (Tue) | 893 -1.43% | 5,200 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI