銘柄コード: 7031
インバウンドテックの空売り
計算基準日: 2024-12-01
最新データ: 2025-08-15
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
インバウンドテックの空売り
インバウンドテック | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
08/15 (Fri) | 796 -1.61% | 3,900 (0.16%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
08/14 (Thu) | 809 -0.49% | 1,800 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/13 (Wed) | 813 0.62% | 700 (0.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/12 (Tue) | 808 -4.38% | 6,900 (0.28%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/08 (Fri) | 845 -0.35% | 800 (0.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 98,400 (3.95%) +200 |
08/07 (Thu) | 848 1.68% | 1,100 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/06 (Wed) | 834 1.71% | 1,300 (0.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/05 (Tue) | 820 -0.73% | 100 (0.00%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/04 (Mon) | 826 0.24% | 600 (0.02%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/01 (Fri) | 824 1.73% | 1,000 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 98,200 (3.94%) +1,600 |
07/31 (Thu) | 810 -0.49% | 300 (0.01%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/30 (Wed) | 814 -2.98% | 2,900 (0.12%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/28 (Mon) | 839 1.94% | 400 (0.02%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/25 (Fri) | 823 -0.84% | 200 (0.01%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 96,600 (3.88%) +600 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI