銘柄コード: 7046
TDSEの空売り
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2024-11-21
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
TDSEの空売り
TDSE | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
11/21 (Thu) | 1,170 -0.85% | 1,700 (0.08%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
11/20 (Wed) | 1,180 0.00% | 1,400 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/19 (Tue) | 1,180 -1.01% | 2,700 (0.12%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/18 (Mon) | 1,192 -0.91% | 1,100 (0.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/15 (Fri) | 1,203 -1.80% | 2,000 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 59,300 (2.70%) +700 |
11/14 (Thu) | 1,225 0.08% | 2,400 (0.11%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/13 (Wed) | 1,224 -4.45% | 1,900 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/12 (Tue) | 1,281 -2.66% | 2,200 (0.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/11 (Mon) | 1,316 -1.13% | 3,100 (0.14%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/08 (Fri) | 1,331 1.76% | 900 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 58,600 (2.66%) -900 |
11/07 (Thu) | 1,308 0.00% | 1,600 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/06 (Wed) | 1,308 -3.25% | 2,700 (0.12%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/05 (Tue) | 1,352 1.65% | 8,700 (0.40%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/01 (Fri) | 1,330 -3.69% | 3,400 (0.15%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 59,500 (2.70%) +3,400 |
10/31 (Thu) | 1,381 -4.63% | 5,700 (0.26%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI