銘柄コード: 7083
AHCグループの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-11-14
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
AHCグループの空売り
| AHCグループ | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 11/14 (Fri) | 871 2.47% | 4,300 (0.20%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 11/13 (Thu) | 850 1.31% | 1,600 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/12 (Wed) | 839 0.84% | 1,300 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/11 (Tue) | 832 0.24% | 700 (0.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/10 (Mon) | 830 0.24% | 3,700 (0.17%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/07 (Fri) | 828 -0.72% | 2,100 (0.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 76,700 (3.59%) -900 |
| 11/06 (Thu) | 834 -0.71% | 2,700 (0.13%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/05 (Wed) | 840 -0.36% | 5,300 (0.25%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/04 (Tue) | 843 -1.98% | 5,800 (0.27%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/31 (Fri) | 860 -0.35% | 3,600 (0.17%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 77,600 (3.63%) -3,200 |
| 10/30 (Thu) | 863 -1.03% | 2,200 (0.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/29 (Wed) | 872 0.46% | 1,900 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/28 (Tue) | 868 -1.48% | 2,100 (0.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/27 (Mon) | 881 1.03% | 2,500 (0.12%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/24 (Fri) | 872 -0.46% | 3,800 (0.18%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 80,800 (3.78%) -2,600 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
