銘柄コード: 7091
リビングプラットフォームの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-03-31
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
リビングプラットフォームの空売り
| リビングプラットフォーム | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 03/31 (Tue) | 1,235 4.13% | 4,400 (0.10%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 03/30 (Mon) | 1,186 -0.42% | 8,100 (0.18%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/27 (Fri) | 1,191 -0.33% | 7,600 (0.17%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 167,300 (3.73%) -1,300 |
| 03/26 (Thu) | 1,195 0.00% | 2,900 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/25 (Wed) | 1,195 0.76% | 3,600 (0.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/24 (Tue) | 1,186 0.17% | 3,100 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/23 (Mon) | 1,184 -2.79% | 6,300 (0.14%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/19 (Thu) | 1,218 -0.90% | 7,600 (0.17%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 168,600 (3.76%) -1,600 |
| 03/18 (Wed) | 1,229 0.66% | 3,000 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/17 (Tue) | 1,221 0.25% | 4,500 (0.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/16 (Mon) | 1,218 -0.33% | 4,600 (0.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/13 (Fri) | 1,222 -0.81% | 5,800 (0.13%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 170,200 (3.80%) +16,600 |
| 03/12 (Thu) | 1,232 -1.28% | 4,000 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/11 (Wed) | 1,248 5.32% | 17,200 (0.38%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/10 (Tue) | 1,185 2.42% | 6,400 (0.14%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
