銘柄コード: 7133
HYUGA_PRIMARY_CAREの空売り
計算基準日: 2024-12-01
最新データ: 2025-06-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
HYUGA_PRIMARY_CAREの空売り
HYUGA_PRIMARY_CARE | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
06/30 (Mon) | 1,454 0.28% | 48,700 (0.67%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
06/27 (Fri) | 1,450 -0.75% | 18,600 (0.26%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/26 (Thu) | 1,461 0.90% | 12,700 (0.17%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/25 (Wed) | 1,448 -0.34% | 19,300 (0.27%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/24 (Tue) | 1,453 -1.22% | 34,800 (0.48%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/23 (Mon) | 1,471 0.14% | 12,800 (0.18%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/20 (Fri) | 1,469 -0.54% | 14,800 (0.20%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 121,700 (1.67%) +1,200 |
06/19 (Thu) | 1,477 0.34% | 5,200 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/18 (Wed) | 1,472 1.31% | 11,800 (0.16%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/17 (Tue) | 1,453 0.14% | 25,700 (0.35%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/16 (Mon) | 1,451 0.07% | 11,000 (0.15%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/13 (Fri) | 1,450 -2.16% | 12,600 (0.17%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 120,500 (1.66%) +3,900 |
06/12 (Thu) | 1,482 0.41% | 19,000 (0.26%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/11 (Wed) | 1,476 1.79% | 8,600 (0.12%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/10 (Tue) | 1,450 0.62% | 10,200 (0.14%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI