銘柄コード: 7352
TWOSTONE&Sonsの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-13
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
TWOSTONE&Sonsの空売り
| TWOSTONE&Sons | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/13 (Fri) | 565 -5.83% | 345,200 (0.79%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/12 (Thu) | 600 -3.85% | 287,700 (0.66%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/10 (Tue) | 624 0.97% | 149,000 (0.34%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/09 (Mon) | 618 -0.32% | 107,000 (0.25%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/06 (Fri) | 620 -3.13% | 173,400 (0.40%) | +0 | 371,700 (0.85%) +2,300 | 1,684,500 (3.87%) +74,200 |
| 02/05 (Thu) | 640 -1.39% | 187,100 (0.43%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/04 (Wed) | 649 -2.99% | 118,900 (0.27%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/03 (Tue) | 669 -2.62% | 123,400 (0.28%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/02 (Mon) | 687 3.15% | 142,800 (0.33%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/30 (Fri) | 666 1.68% | 215,400 (0.49%) | +0 | 369,400 (0.85%) +300 | 1,610,300 (3.70%) +21,900 |
| 01/29 (Thu) | 655 -2.53% | 135,100 (0.31%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/28 (Wed) | 672 -3.86% | 192,900 (0.44%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/27 (Tue) | 699 -3.05% | 185,400 (0.43%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/26 (Mon) | 721 -4.38% | 223,600 (0.51%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/23 (Fri) | 754 -0.79% | 139,700 (0.32%) | +0 | 369,100 (0.85%) -9,100 | 1,588,400 (3.65%) +120,000 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
