銘柄コード: 7374
コンフィデンス・インターワークスの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
コンフィデンス・インターワークスの空売り
| コンフィデンス・インターワークス | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/30 (Tue) | 1,604 0.12% | 7,500 (0.11%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/29 (Mon) | 1,602 0.31% | 6,000 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/26 (Fri) | 1,597 0.00% | 36,900 (0.55%) | +0 | 100 (0.00%) +0 | 112,100 (1.67%) +25,300 |
| 12/25 (Thu) | 1,597 0.19% | 7,800 (0.12%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/24 (Wed) | 1,594 -0.56% | 8,000 (0.12%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/23 (Tue) | 1,603 -0.12% | 7,200 (0.11%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/22 (Mon) | 1,605 -0.25% | 7,400 (0.11%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/19 (Fri) | 1,609 0.12% | 9,900 (0.15%) | +0 | 100 (0.00%) +100 | 86,800 (1.29%) -300 |
| 12/18 (Thu) | 1,607 0.06% | 2,000 (0.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/17 (Wed) | 1,606 0.19% | 2,400 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/16 (Tue) | 1,603 -0.43% | 2,200 (0.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/15 (Mon) | 1,610 0.63% | 2,300 (0.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/12 (Fri) | 1,600 -0.06% | 7,300 (0.11%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 87,100 (1.30%) +300 |
| 12/11 (Thu) | 1,601 0.00% | 3,300 (0.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/10 (Wed) | 1,601 -0.81% | 14,000 (0.21%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
