銘柄コード: 7524
マルシェの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
マルシェの空売り
| マルシェ | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/01 (Mon) | 196 -0.51% | 12,000 (0.11%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 11/28 (Fri) | 197 1.03% | 103,700 (0.98%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/27 (Thu) | 195 0.52% | 20,400 (0.19%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/26 (Wed) | 194 0.00% | 18,100 (0.17%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/25 (Tue) | 194 0.52% | 6,200 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/21 (Fri) | 193 0.00% | 9,100 (0.09%) | +0 | 31,900 (0.30%) -2,400 | 641,800 (6.08%) -9,200 |
| 11/20 (Thu) | 193 -1.03% | 23,100 (0.22%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/19 (Wed) | 195 0.52% | 25,000 (0.24%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/18 (Tue) | 194 0.52% | 18,200 (0.17%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/17 (Mon) | 193 0.00% | 9,100 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/14 (Fri) | 193 -1.03% | 22,700 (0.22%) | +0 | 34,300 (0.33%) +2,900 | 651,000 (6.17%) -5,400 |
| 11/13 (Thu) | 195 0.00% | 9,300 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/12 (Wed) | 195 0.52% | 60,100 (0.57%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/11 (Tue) | 194 -0.51% | 14,900 (0.14%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/10 (Mon) | 195 0.00% | 9,200 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
