銘柄コード: 7544
スリーエフの空売り
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-06-17
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
スリーエフの空売り
スリーエフ | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
06/17 (Tue) | 467 0.00% | 700 (0.01%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
06/16 (Mon) | 467 0.65% | 29,000 (0.38%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/13 (Fri) | 464 -0.22% | 2,900 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 318,500 (4.13%) -3,400 |
06/12 (Thu) | 465 -0.43% | 3,600 (0.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/11 (Wed) | 467 0.43% | 4,900 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/10 (Tue) | 465 -0.21% | 20,600 (0.27%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/09 (Mon) | 466 -0.21% | 4,900 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/06 (Fri) | 467 -0.21% | 4,500 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 321,900 (4.18%) -2,200 |
06/05 (Thu) | 468 0.21% | 4,000 (0.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/04 (Wed) | 467 0.65% | 18,500 (0.24%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/03 (Tue) | 464 -1.28% | 13,700 (0.18%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/02 (Mon) | 470 0.00% | 4,700 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/30 (Fri) | 470 0.86% | 29,100 (0.38%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 324,100 (4.21%) +1,600 |
05/29 (Thu) | 466 -0.21% | 3,600 (0.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/28 (Wed) | 467 -0.21% | 6,600 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI