銘柄コード: 7687
ミクリードの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-03-31
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ミクリードの空売り
| ミクリード | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 03/31 (Tue) | 435 1.40% | 11,300 (0.17%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 03/30 (Mon) | 429 -1.61% | 6,100 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/27 (Fri) | 436 1.63% | 6,200 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 124,500 (1.88%) -6,300 |
| 03/26 (Thu) | 429 -2.50% | 13,300 (0.20%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/25 (Wed) | 440 0.46% | 15,900 (0.24%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/24 (Tue) | 438 1.62% | 8,700 (0.13%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/23 (Mon) | 431 -3.15% | 17,700 (0.27%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/19 (Thu) | 445 -0.22% | 3,700 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 130,800 (1.98%) +200 |
| 03/18 (Wed) | 446 -0.45% | 6,400 (0.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/17 (Tue) | 448 0.45% | 3,800 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/16 (Mon) | 446 -0.45% | 7,000 (0.11%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/13 (Fri) | 448 0.22% | 1,900 (0.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 130,600 (1.97%) -2,300 |
| 03/12 (Thu) | 447 -0.45% | 2,100 (0.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/11 (Wed) | 449 0.00% | 8,300 (0.13%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/10 (Tue) | 449 1.58% | 2,500 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
