銘柄コード: 8006
ユアサ・フナショクの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-03-12
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ユアサ・フナショクの空売り
| ユアサ・フナショク | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 03/12 (Thu) | 1,700 -0.18% | 1,100 (0.01%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 03/11 (Wed) | 1,703 0.71% | 1,100 (0.01%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/10 (Tue) | 1,691 -0.53% | 800 (0.00%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/09 (Mon) | 1,700 -1.73% | 2,600 (0.01%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/06 (Fri) | 1,730 0.00% | 900 (0.00%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 14,200 (0.07%) -1,900 |
| 03/05 (Thu) | 1,730 0.29% | 1,700 (0.01%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/04 (Wed) | 1,725 -0.52% | 4,000 (0.02%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/03 (Tue) | 1,734 -0.40% | 2,100 (0.01%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/02 (Mon) | 1,741 -2.25% | 4,600 (0.02%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/27 (Fri) | 1,781 1.48% | 2,000 (0.01%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 16,100 (0.08%) -300 |
| 02/26 (Thu) | 1,755 0.17% | 1,000 (0.01%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/25 (Wed) | 1,752 -0.68% | 500 (0.00%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/24 (Tue) | 1,764 0.74% | 1,400 (0.01%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/20 (Fri) | 1,751 -1.96% | 3,200 (0.02%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 16,400 (0.08%) +800 |
| 02/19 (Thu) | 1,786 1.88% | 1,300 (0.01%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
