銘柄コード: 8614
東洋証券の空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-10-14
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
東洋証券の空売り
東洋証券 | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
10/14 (Tue) | 524 -1.87% | 704,900 (0.95%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
10/10 (Fri) | 534 -1.84% | 399,000 (0.54%) | +70,700 | 186,900 (0.25%) +5,200 | 1,822,100 (2.47%) +67,000 |
10/09 (Thu) | 544 -0.73% | 328,400 (0.44%) | +0 | 181,700 (0.25%) -9,100 | 1,755,100 (2.38%) -63,400 |
10/08 (Wed) | 548 -0.54% | 464,400 (0.63%) | +0 | 190,800 (0.26%) -3,900 | 1,818,500 (2.46%) +22,500 |
10/07 (Tue) | 551 0.55% | 471,600 (0.64%) | +0 | 194,700 (0.26%) +1,200 | 1,796,000 (2.43%) +53,100 |
10/06 (Mon) | 548 2.05% | 508,600 (0.69%) | -25,900 | 193,500 (0.26%) +5,700 | 1,742,900 (2.36%) -110,400 |
10/03 (Fri) | 537 1.90% | 239,900 (0.32%) | +0 | 187,800 (0.25%) +1,100 | 1,853,300 (2.51%) +31,100 |
10/02 (Thu) | 527 -1.86% | 562,000 (0.76%) | +0 | 186,700 (0.25%) +5,100 | 1,822,200 (2.47%) -43,600 |
10/01 (Wed) | 537 -2.54% | 604,400 (0.82%) | +0 | 181,600 (0.25%) +1,000 | 1,865,800 (2.53%) +86,100 |
09/30 (Tue) | 551 -0.72% | 480,700 (0.65%) | +75,200 | 180,600 (0.24%) -6,000 | 1,779,700 (2.41%) -19,800 |
09/29 (Mon) | 555 -0.72% | 588,100 (0.80%) | +31,100 | 186,600 (0.25%) +10,600 | 1,799,500 (2.44%) -184,300 |
09/26 (Fri) | 559 1.45% | 792,600 (1.07%) | -48,800 | 176,000 (0.24%) +14,200 | 1,983,800 (2.69%) -116,900 |
09/25 (Thu) | 551 -0.54% | 711,400 (0.96%) | +37,200 | 161,800 (0.22%) -1,700 | 2,100,700 (2.84%) -297,800 |
09/24 (Wed) | 554 -0.36% | 300,200 (0.41%) | -29,400 | 163,500 (0.22%) +5,800 | 2,398,500 (3.25%) -15,400 |
09/22 (Mon) | 556 0.00% | 302,100 (0.41%) | +0 | 157,700 (0.21%) +2,500 | 2,413,900 (3.27%) -15,900 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI