銘柄コード: 9162
ブリーチの空売り
計算基準日: 2024-12-01
最新データ: 2025-08-15
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ブリーチの空売り
ブリーチ | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
08/15 (Fri) | 401 3.35% | 632,300 (2.46%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
08/14 (Thu) | 388 0.00% | 176,900 (0.69%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/13 (Wed) | 388 6.89% | 363,300 (1.42%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/12 (Tue) | 363 1.40% | 71,000 (0.28%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/08 (Fri) | 358 0.00% | 41,100 (0.16%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 750,300 (2.92%) +31,800 |
08/07 (Thu) | 358 -0.83% | 18,000 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/06 (Wed) | 361 -1.63% | 47,800 (0.19%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/05 (Tue) | 367 3.38% | 172,600 (0.67%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/04 (Mon) | 355 2.60% | 47,200 (0.18%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/01 (Fri) | 346 -0.57% | 47,700 (0.19%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 718,500 (2.80%) -14,300 |
07/31 (Thu) | 348 0.29% | 29,500 (0.11%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/30 (Wed) | 347 -0.29% | 59,200 (0.23%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/29 (Tue) | 348 -1.97% | 73,800 (0.29%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/28 (Mon) | 355 0.00% | 31,300 (0.12%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/25 (Fri) | 355 2.01% | 80,100 (0.31%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 732,800 (2.86%) -1,800 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI