銘柄コード: 9245
リベロの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-08-14
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
リベロの空売り
| リベロ | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 08/14 (Fri) | -1.28% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 08/13 (Thu) | -4.95% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/12 (Wed) | 0.42% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/10 (Mon) | 0.09% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/07 (Fri) | -0.28% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 47,500 (0.87%) +6,400 |
| 08/06 (Thu) | 0.42% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/05 (Wed) | -0.93% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/04 (Tue) | 0.28% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/03 (Mon) | 1.90% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/31 (Fri) | 0.05% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 41,100 (0.76%) +9,400 |
| 07/30 (Thu) | 2.89% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/29 (Wed) | 2.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/28 (Tue) | 0.25% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/27 (Mon) | 0.96% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/24 (Fri) | 0.36% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 31,700 (0.58%) -900 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
