銘柄コード: 9344
アクシスコンサルティングの空売り
計算基準日: 2026-04-01
最新データ: 2026-10-06
以下のグラフは基準日から、機関空売、信用買、信用売の増減を累積してチャートにしたものです。信用取引残高そのものは表示していません。
アクシスコンサルティングの空売り
| アクシスコンサルティング | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 |
| 10/06 (Tue) | 2.92% | - | - | - |
| 10/05 (Mon) | 2.78% | +0 | +0 | +0 |
| 10/02 (Fri) | 0.22% | +0 | +0 | +2,500 |
| 10/01 (Thu) | -1.73% | +0 | +0 | +0 |
| 09/30 (Wed) | -0.22% | +0 | +0 | +0 |
| 09/29 (Tue) | 1.68% | +0 | +0 | +0 |
| 09/28 (Mon) | 1.03% | +0 | +0 | +0 |
| 09/25 (Fri) | 0.97% | +0 | +0 | -2,700 |
| 09/24 (Thu) | 0.83% | +0 | +0 | +0 |
| 09/18 (Fri) | 0.99% | +0 | +0 | -2,200 |
| 09/17 (Thu) | 0.53% | +0 | +0 | +0 |
| 09/16 (Wed) | 0.38% | +0 | +0 | +0 |
| 09/15 (Tue) | -2.03% | +0 | +0 | +0 |
| 09/14 (Mon) | 3.10% | +0 | +0 | +0 |
| 09/11 (Fri) | -0.54% | +0 | +0 | +10,800 |
| 09/10 (Thu) | -0.08% | +0 | +0 | +0 |
| 09/09 (Wed) | -0.69% | +0 | +0 | +0 |
| 09/08 (Tue) | -0.68% | +0 | +0 | +0 |
| 09/07 (Mon) | -0.15% | +0 | +0 | +0 |
| 09/04 (Fri) | 0.00% | +0 | +0 | +15,300 |
| 09/03 (Thu) | 0.00% | +0 | +0 | +0 |
| 09/02 (Wed) | 0.61% | +0 | +0 | +0 |
| 09/01 (Tue) | 0.77% | +0 | +0 | +0 |
| 08/31 (Mon) | -1.36% | +0 | +0 | +0 |
| 08/28 (Fri) | -0.08% | +0 | +0 | +18,900 |
| 08/27 (Thu) | 1.77% | +0 | +0 | +0 |
| 08/26 (Wed) | 3.67% | +0 | +0 | +0 |
| 08/25 (Tue) | -3.47% | +0 | +0 | +0 |
| 08/24 (Mon) | 1.33% | +0 | +0 | +0 |
| 08/21 (Fri) | -1.46% | +0 | +0 | +53,000 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・信用売増減・信用買増減は、前回公表値からの増減株数を表示しています
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
