銘柄コード: 9346
ココルポートの空売り
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2024-11-21
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ココルポートの空売り
ココルポート | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
11/21 (Thu) | 1,526 0.07% | 5,500 (0.15%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
11/20 (Wed) | 1,525 -0.97% | 2,000 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/19 (Tue) | 1,540 0.65% | 9,200 (0.25%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/18 (Mon) | 1,530 0.79% | 6,800 (0.19%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/15 (Fri) | 1,518 -0.26% | 30,700 (0.85%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 269,200 (7.42%) -5,700 |
11/14 (Thu) | 1,522 -1.30% | 7,900 (0.22%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/13 (Wed) | 1,542 -0.84% | 2,000 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/12 (Tue) | 1,555 0.32% | 4,000 (0.11%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/11 (Mon) | 1,550 0.58% | 8,900 (0.25%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/08 (Fri) | 1,541 -2.03% | 4,900 (0.14%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 274,900 (7.58%) -3,400 |
11/07 (Thu) | 1,573 2.08% | 12,100 (0.33%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/06 (Wed) | 1,541 -0.71% | 2,100 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/05 (Tue) | 1,552 2.44% | 34,200 (0.94%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/01 (Fri) | 1,515 -0.59% | 7,300 (0.20%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 278,300 (7.67%) +2,500 |
10/31 (Thu) | 1,524 -0.39% | 12,600 (0.35%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI