銘柄コード: 9561
グラッドキューブの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-13
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
グラッドキューブの空売り
| グラッドキューブ | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/13 (Fri) | 442 -4.12% | 13,400 (0.16%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/12 (Thu) | 461 -1.07% | 20,700 (0.25%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/10 (Tue) | 466 0.00% | 17,700 (0.21%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/09 (Mon) | 466 4.25% | 36,000 (0.43%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/06 (Fri) | 447 -0.45% | 8,000 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 295,800 (3.51%) +100 |
| 02/05 (Thu) | 449 1.35% | 8,300 (0.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/04 (Wed) | 443 -1.56% | 20,000 (0.24%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/03 (Tue) | 450 -3.43% | 12,400 (0.15%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/02 (Mon) | 466 0.00% | 12,900 (0.15%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/30 (Fri) | 466 3.33% | 42,300 (0.50%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 295,700 (3.51%) +16,000 |
| 01/29 (Thu) | 451 2.27% | 15,600 (0.18%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/28 (Wed) | 441 0.92% | 6,800 (0.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/27 (Tue) | 437 -3.32% | 11,300 (0.13%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/26 (Mon) | 452 -3.62% | 16,200 (0.19%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/23 (Fri) | 469 -3.70% | 54,100 (0.64%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 279,700 (3.32%) -1,500 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
