銘柄コード: 9561
グラッドキューブの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-09-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
グラッドキューブの空売り
グラッドキューブ | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
09/30 (Tue) | 622 -7.85% | 2,144,200 (25.44%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
09/29 (Mon) | 675 17.39% | 81,300 (0.96%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/26 (Fri) | 575 -1.71% | 23,500 (0.28%) | -1,900 | 0 (0.00%) +0 | 459,800 (5.45%) -29,200 |
09/25 (Thu) | 585 -3.15% | 25,900 (0.31%) | -1,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/24 (Wed) | 604 -0.33% | 34,300 (0.41%) | +1,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/22 (Mon) | 606 1.68% | 78,600 (0.93%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/19 (Fri) | 596 -0.17% | 47,400 (0.56%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 489,000 (5.80%) -45,800 |
09/18 (Thu) | 597 1.70% | 18,900 (0.22%) | -8,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/17 (Wed) | 587 -0.68% | 10,100 (0.12%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/16 (Tue) | 591 -0.17% | 29,300 (0.35%) | -5,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/12 (Fri) | 592 -2.15% | 14,200 (0.17%) | +0 | 0 (0.00%) -100 | 534,800 (6.34%) -27,400 |
09/11 (Thu) | 605 0.83% | 18,200 (0.22%) | -3,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/10 (Wed) | 600 -2.28% | 25,900 (0.31%) | +4,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/09 (Tue) | 614 1.32% | 27,300 (0.32%) | -9,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/08 (Mon) | 606 1.00% | 67,500 (0.80%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI