銘柄コード: 9888
UEXの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-17
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
UEXの空売り
| UEX | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/17 (Tue) | 843 0.36% | 15,700 (0.13%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/16 (Mon) | 840 0.72% | 17,100 (0.14%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/13 (Fri) | 834 -2.23% | 30,500 (0.25%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 440,500 (3.67%) +5,800 |
| 02/12 (Thu) | 853 0.95% | 17,500 (0.15%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/10 (Tue) | 845 0.96% | 14,000 (0.12%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/09 (Mon) | 837 1.21% | 37,800 (0.32%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/06 (Fri) | 827 -1.43% | 71,300 (0.59%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 434,700 (3.62%) -86,900 |
| 02/05 (Thu) | 839 -1.87% | 72,900 (0.61%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/04 (Wed) | 855 1.54% | 30,300 (0.25%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/03 (Tue) | 842 1.20% | 12,900 (0.11%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/02 (Mon) | 832 -1.07% | 23,000 (0.19%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/30 (Fri) | 841 0.24% | 18,700 (0.16%) | +0 | 0 (0.00%) -200 | 521,600 (4.35%) -37,000 |
| 01/29 (Thu) | 839 0.48% | 21,200 (0.18%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/28 (Wed) | 835 0.12% | 30,800 (0.26%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/27 (Tue) | 834 -0.48% | 10,300 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
