銘柄コード: 1966
高田工業所の空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-12
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
高田工業所の空売り
| 高田工業所 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/12 (Fri) | 1,724 1.35% | 2,800 (0.04%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/11 (Thu) | 1,701 -1.56% | 4,700 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/10 (Wed) | 1,728 0.12% | 5,000 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/09 (Tue) | 1,726 -1.82% | 8,100 (0.11%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/08 (Mon) | 1,758 3.47% | 15,800 (0.22%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/05 (Fri) | 1,699 -0.06% | 400 (0.01%) | +0 | 2,200 (0.03%) -500 | 103,200 (1.41%) +2,000 |
| 12/04 (Thu) | 1,700 0.12% | 5,000 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/03 (Wed) | 1,698 -0.41% | 8,700 (0.12%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/02 (Tue) | 1,705 -0.87% | 2,500 (0.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/01 (Mon) | 1,720 0.70% | 3,500 (0.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/28 (Fri) | 1,708 -0.06% | 9,600 (0.13%) | +0 | 2,700 (0.04%) -400 | 101,200 (1.38%) +1,200 |
| 11/27 (Thu) | 1,709 -0.12% | 2,600 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/26 (Wed) | 1,711 -0.41% | 2,700 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/25 (Tue) | 1,718 0.12% | 2,700 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/21 (Fri) | 1,716 -0.64% | 4,300 (0.06%) | +0 | 3,100 (0.04%) -1,100 | 100,000 (1.36%) -1,500 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
