銘柄コード: 2130
メンバーズの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
メンバーズの空売り
| メンバーズ | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/30 (Tue) | 1,278 -0.47% | 44,600 (0.33%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/29 (Mon) | 1,284 1.02% | 122,700 (0.91%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/26 (Fri) | 1,271 0.39% | 53,700 (0.40%) | +0 | 21,600 (0.16%) +5,600 | 346,300 (2.58%) +17,000 |
| 12/25 (Thu) | 1,266 -0.24% | 47,400 (0.35%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/24 (Wed) | 1,269 -0.47% | 61,300 (0.46%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/23 (Tue) | 1,275 4.68% | 112,800 (0.84%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/22 (Mon) | 1,218 -0.16% | 59,800 (0.45%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/19 (Fri) | 1,220 -1.69% | 85,900 (0.64%) | +0 | 16,000 (0.12%) +9,400 | 329,300 (2.45%) -18,100 |
| 12/18 (Thu) | 1,241 4.55% | 153,100 (1.14%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/17 (Wed) | 1,187 3.40% | 84,900 (0.63%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/16 (Tue) | 1,148 0.44% | 63,800 (0.48%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/15 (Mon) | 1,143 4.38% | 62,100 (0.46%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/12 (Fri) | 1,095 1.11% | 47,800 (0.36%) | +0 | 6,600 (0.05%) -400 | 347,400 (2.59%) -14,800 |
| 12/11 (Thu) | 1,083 -2.43% | 35,900 (0.27%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/10 (Wed) | 1,110 2.02% | 50,700 (0.38%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
