銘柄コード: 2168
パソナグループの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-07-28
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
パソナグループの空売り
| パソナグループ | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 07/28 (Tue) | 0.32% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 07/27 (Mon) | 1.29% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/24 (Fri) | -0.83% | -15,900 | 147,200 (0.37%) -13,900 | 474,500 (1.18%) -8,900 |
| 07/23 (Thu) | -0.06% | +29,675 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/22 (Wed) | -1.32% | -6,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/21 (Tue) | 2.25% | -47,919 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/17 (Fri) | 0.45% | -57,600 | 161,100 (0.40%) +4,900 | 483,400 (1.20%) -45,800 |
| 07/16 (Thu) | 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/15 (Wed) | 0.26% | +21,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/14 (Tue) | -0.13% | -8,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/13 (Mon) | 0.91% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/10 (Fri) | -0.33% | -15,863 | 156,200 (0.39%) -17,200 | 529,200 (1.32%) -24,300 |
| 07/09 (Thu) | 0.33% | +8,803 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/08 (Wed) | 0.59% | -50,982 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/07 (Tue) | 0.46% | +2,720 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
