銘柄コード: 2325
NJSの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-09-11
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
NJSの空売り
| NJS | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 09/11 (Fri) | -1.41% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 09/10 (Thu) | -2.02% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 09/09 (Wed) | -0.63% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 09/08 (Tue) | -0.84% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 09/07 (Mon) | 1.82% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 09/04 (Fri) | -0.64% | +15,500 | 30,300 (0.30%) -18,000 | 81,600 (0.81%) +2,200 |
| 09/03 (Thu) | 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 09/02 (Wed) | -1.67% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 09/01 (Tue) | -2.04% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/31 (Mon) | -0.10% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/28 (Fri) | 1.87% | -16,200 | 48,300 (0.48%) -600 | 79,400 (0.79%) -8,400 |
| 08/27 (Thu) | 0.10% | -10,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/26 (Wed) | -0.62% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/25 (Tue) | -1.13% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/24 (Mon) | 1.24% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
