銘柄コード: 248A
キッズスターの空売り
計算基準日: 2024-12-01
最新データ: 2025-08-15
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
キッズスターの空売り
キッズスター | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
08/15 (Fri) | 1,950 -1.27% | 28,200 (1.11%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
08/14 (Thu) | 1,975 3.95% | 16,200 (0.64%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/13 (Wed) | 1,900 3.60% | 8,800 (0.35%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/12 (Tue) | 1,834 0.44% | 9,400 (0.37%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/08 (Fri) | 1,826 -0.33% | 2,600 (0.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 258,100 (10.13%) +700 |
08/07 (Thu) | 1,832 -1.24% | 1,400 (0.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/06 (Wed) | 1,855 2.20% | 2,600 (0.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/05 (Tue) | 1,815 0.89% | 2,000 (0.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/04 (Mon) | 1,799 2.33% | 1,300 (0.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/01 (Fri) | 1,758 -0.11% | 2,700 (0.11%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 257,400 (10.10%) +2,100 |
07/31 (Thu) | 1,760 -1.07% | 3,500 (0.14%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/30 (Wed) | 1,779 -4.20% | 6,600 (0.26%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/29 (Tue) | 1,857 -1.28% | 1,400 (0.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/28 (Mon) | 1,881 -1.00% | 3,000 (0.12%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/25 (Fri) | 1,900 -1.09% | 5,900 (0.23%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 255,300 (10.02%) +5,600 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI