銘柄コード: 2556
One_ETF_東証REIT指数の空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-18
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
One_ETF_東証REIT指数の空売り
| One_ETF_東証REIT指数 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/18 (Wed) | 2,044 0.02% | 18,730 | - | 0 (-) - | 0 (-) - |
| 02/17 (Tue) | 2,044 -0.44% | 44,830 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 02/16 (Mon) | 2,053 0.59% | 36,050 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 02/13 (Fri) | 2,041 -0.61% | 100,010 | +0 | 0 (-) +0 | 29,830 (-) -90 |
| 02/12 (Thu) | 2,053 -0.56% | 44,060 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 02/10 (Tue) | 2,065 0.39% | 8,110 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 02/09 (Mon) | 2,057 0.37% | 62,660 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 02/06 (Fri) | 2,049 -0.85% | 67,930 | +0 | 0 (-) -5,200 | 29,920 (-) +220 |
| 02/05 (Thu) | 2,067 0.00% | 37,010 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 02/04 (Wed) | 2,067 0.56% | 15,920 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 02/03 (Tue) | 2,055 0.98% | 107,040 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 02/02 (Mon) | 2,035 -0.44% | 128,660 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 01/30 (Fri) | 2,044 1.19% | 82,690 | +0 | 5,200 (-) +5,200 | 29,700 (-) -610 |
| 01/29 (Thu) | 2,020 -0.32% | 47,220 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
| 01/28 (Wed) | 2,027 0.22% | 31,580 | +0 | 0 (-) +0 | 0 (-) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
