銘柄コード: 3030
ハブの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-18
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ハブの空売り
| ハブ | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/18 (Wed) | 1,035 1.17% | 47,100 (0.37%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/17 (Tue) | 1,023 -0.20% | 26,900 (0.21%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/16 (Mon) | 1,025 1.28% | 68,100 (0.53%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/13 (Fri) | 1,012 -1.27% | 35,700 (0.28%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 158,800 (1.24%) -12,400 |
| 02/12 (Thu) | 1,025 -1.35% | 57,700 (0.45%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/10 (Tue) | 1,039 0.48% | 68,500 (0.53%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/09 (Mon) | 1,034 -0.58% | 66,400 (0.52%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/06 (Fri) | 1,040 0.00% | 94,800 (0.74%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 171,200 (1.33%) -3,000 |
| 02/05 (Thu) | 1,040 0.48% | 52,800 (0.41%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/04 (Wed) | 1,035 1.67% | 65,200 (0.51%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/03 (Tue) | 1,018 1.60% | 33,300 (0.26%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/02 (Mon) | 1,002 0.40% | 47,700 (0.37%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/30 (Fri) | 998 -0.50% | 63,400 (0.49%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 174,200 (1.36%) -10,500 |
| 01/29 (Thu) | 1,003 -0.89% | 33,500 (0.26%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/28 (Wed) | 1,012 -1.94% | 29,000 (0.23%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
