銘柄コード: 3093
トレジャー・ファクトリーの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-13
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
トレジャー・ファクトリーの空売り
| トレジャー・ファクトリー | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/13 (Fri) | 1,726 -0.69% | 115,300 (0.47%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/12 (Thu) | 1,738 1.34% | 179,500 (0.74%) | -25,300 | 59,800 (0.25%) +15,300 | 520,300 (2.14%) -13,300 |
| 02/10 (Tue) | 1,715 0.65% | 119,000 (0.49%) | +5,000 | 44,500 (0.18%) +1,500 | 533,600 (2.19%) +8,700 |
| 02/09 (Mon) | 1,704 0.00% | 84,900 (0.35%) | +2,800 | 43,000 (0.18%) +7,300 | 524,900 (2.16%) -3,600 |
| 02/06 (Fri) | 1,704 0.59% | 84,900 (0.35%) | -9,800 | 35,700 (0.15%) +3,000 | 528,500 (2.17%) -2,800 |
| 02/05 (Thu) | 1,694 0.59% | 90,000 (0.37%) | +0 | 32,700 (0.13%) +2,600 | 531,300 (2.18%) -4,900 |
| 02/04 (Wed) | 1,684 -1.41% | 107,700 (0.44%) | +3,800 | 30,100 (0.12%) +400 | 536,200 (2.20%) +12,500 |
| 02/03 (Tue) | 1,708 1.79% | 115,900 (0.48%) | +0 | 29,700 (0.12%) +4,700 | 523,700 (2.15%) -11,000 |
| 02/02 (Mon) | 1,678 -1.35% | 76,700 (0.32%) | +7,900 | 25,000 (0.10%) +800 | 534,700 (2.20%) +1,700 |
| 01/30 (Fri) | 1,701 0.35% | 89,500 (0.37%) | -18,800 | 24,200 (0.10%) -3,500 | 533,000 (2.19%) -400 |
| 01/29 (Thu) | 1,695 -1.17% | 105,900 (0.43%) | +12,300 | 27,700 (0.11%) -6,700 | 533,400 (2.19%) -7,700 |
| 01/28 (Wed) | 1,715 0.65% | 116,000 (0.48%) | -6,000 | 34,400 (0.14%) -10,100 | 541,100 (2.22%) +14,800 |
| 01/27 (Tue) | 1,704 -1.10% | 164,500 (0.68%) | -26,932 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/26 (Mon) | 1,723 -2.77% | 173,100 (0.71%) | -8,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/23 (Fri) | 1,772 -0.23% | 102,200 (0.42%) | -2,600 | 44,500 (0.18%) +1,900 | 526,300 (2.16%) -28,600 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
