銘柄コード: 3110
日東紡績の空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-01-20
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
日東紡績の空売り
| 日東紡績 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 01/20 (Tue) | 15,300 -1.48% | 2,405,600 (6.38%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 01/19 (Mon) | 15,530 8.07% | 3,690,700 (9.78%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/16 (Fri) | 14,370 7.88% | 3,089,500 (8.19%) | +147,722 | 217,600 (0.58%) +65,000 | 636,900 (1.69%) -79,700 |
| 01/15 (Thu) | 13,320 1.99% | 1,486,300 (3.94%) | +115,712 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/14 (Wed) | 13,060 3.65% | 1,816,300 (4.81%) | -314,862 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/13 (Tue) | 12,600 0.48% | 3,129,000 (8.29%) | +36,971 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/09 (Fri) | 12,540 5.56% | 3,979,400 (10.55%) | +336,290 | 152,600 (0.40%) +35,700 | 716,600 (1.90%) +123,500 |
| 01/08 (Thu) | 11,880 11.13% | 3,768,900 (9.99%) | +35,349 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/07 (Wed) | 10,690 1.33% | 1,041,300 (2.76%) | +142,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/06 (Tue) | 10,550 0.76% | 973,600 (2.58%) | +51,612 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/05 (Mon) | 10,470 2.65% | 746,200 (1.98%) | +81,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/30 (Tue) | 10,200 -1.54% | 551,100 (1.46%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/29 (Mon) | 10,360 1.57% | 645,400 (1.71%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/26 (Fri) | 10,200 -3.41% | 701,400 (1.86%) | +0 | 116,900 (0.31%) -36,200 | 593,100 (1.57%) +69,300 |
| 12/25 (Thu) | 10,560 -0.94% | 360,200 (0.95%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
