銘柄コード: 3134
Hameeの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-08-18
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
Hameeの空売り
| Hamee | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 08/18 (Tue) | 1.34% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 08/17 (Mon) | 1.01% | +0 | 252,100 (1.54%) +0 | 378,800 (2.32%) +1,500 |
| 08/14 (Fri) | -0.67% | -14,500 | 252,100 (1.54%) -400 | 377,300 (2.31%) -3,300 |
| 08/13 (Thu) | -0.33% | -25,546 | 252,500 (1.55%) -1,000 | 380,600 (2.33%) -2,800 |
| 08/12 (Wed) | 2.40% | -17,900 | 253,500 (1.55%) -300 | 383,400 (2.35%) -2,900 |
| 08/10 (Mon) | 2.10% | -10,602 | 253,800 (1.55%) -1,000 | 386,300 (2.37%) -6,400 |
| 08/07 (Fri) | -0.35% | +5,838 | 254,800 (1.56%) -400 | 392,700 (2.40%) -8,400 |
| 08/06 (Thu) | -2.71% | -7,600 | 255,200 (1.56%) -900 | 401,100 (2.46%) -1,100 |
| 08/05 (Wed) | 1.72% | -10,600 | 256,100 (1.57%) -500 | 402,200 (2.46%) -3,300 |
| 08/04 (Tue) | 0.00% | +0 | 256,600 (1.57%) -800 | 405,500 (2.48%) -100 |
| 08/03 (Mon) | -0.68% | -2,200 | 257,400 (1.58%) -4,100 | 405,600 (2.48%) +3,500 |
| 07/31 (Fri) | 1.04% | +0 | 261,500 (1.60%) -2,400 | 402,100 (2.46%) -4,000 |
| 07/30 (Thu) | -0.69% | +26,697 | 263,900 (1.62%) +180,500 | 406,100 (2.49%) -23,300 |
| 07/29 (Wed) | 0.34% | -36,820 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/28 (Tue) | 0.69% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
