銘柄コード: 3178
チムニーの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-06-15
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
チムニーの空売り
| チムニー | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 06/15 (Mon) | -0.09% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 06/12 (Fri) | 0.57% | +0 | 110,100 (0.57%) +7,800 | 79,300 (0.41%) -1,900 |
| 06/11 (Thu) | -0.85% | +0 | 102,300 (0.53%) +1,400 | 81,200 (0.42%) +6,100 |
| 06/10 (Wed) | 0.95% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/09 (Tue) | 0.19% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/08 (Mon) | -0.75% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/05 (Fri) | 1.34% | +0 | 100,900 (0.52%) +10,800 | 75,100 (0.39%) +5,200 |
| 06/04 (Thu) | 0.19% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/03 (Wed) | -1.23% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/02 (Tue) | 0.57% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/01 (Mon) | -1.77% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/29 (Fri) | 0.37% | +0 | 90,100 (0.47%) +13,000 | 69,900 (0.36%) +16,400 |
| 05/28 (Thu) | -1.11% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/27 (Wed) | -0.46% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/26 (Tue) | -0.18% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
