銘柄コード: 3196
ホットランドの空売り
計算基準日: 2024-04-01
最新データ: 2025-02-05
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ホットランドの空売り
ホットランド | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
02/05 (Wed) | 2,047 0.84% | 31,600 (0.15%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
02/04 (Tue) | 2,030 0.25% | 38,300 (0.18%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
02/03 (Mon) | 2,025 -1.36% | 50,400 (0.23%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/31 (Fri) | 2,053 -0.68% | 37,600 (0.17%) | +0 | 87,600 (0.40%) -3,400 | 64,900 (0.30%) -11,500 |
01/30 (Thu) | 2,067 0.34% | 30,000 (0.14%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/29 (Wed) | 2,060 -0.05% | 40,800 (0.19%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/28 (Tue) | 2,061 0.83% | 48,700 (0.22%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/27 (Mon) | 2,044 1.29% | 34,200 (0.16%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/24 (Fri) | 2,018 0.25% | 38,400 (0.18%) | +0 | 91,000 (0.42%) -3,200 | 76,400 (0.35%) -11,400 |
01/23 (Thu) | 2,013 -0.20% | 34,900 (0.16%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/22 (Wed) | 2,017 0.50% | 43,100 (0.20%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/21 (Tue) | 2,007 1.62% | 56,800 (0.26%) | -700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/20 (Mon) | 1,975 1.28% | 37,900 (0.18%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/17 (Fri) | 1,950 -1.42% | 83,400 (0.39%) | +0 | 94,200 (0.43%) -200 | 87,800 (0.41%) +4,800 |
01/16 (Thu) | 1,978 0.41% | 56,700 (0.26%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI