銘柄コード: 3276
JPMCの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-09-18
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
JPMCの空売り
| JPMC | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 09/18 (Fri) | 0.18% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 09/17 (Thu) | -0.04% | +0 | 3,100 (0.02%) +0 | 98,400 (0.56%) -5,100 |
| 09/16 (Wed) | 0.18% | +0 | 3,100 (0.02%) +0 | 103,500 (0.58%) +75,800 |
| 09/15 (Tue) | 1.43% | +0 | 3,100 (0.02%) +0 | 27,700 (0.16%) +21,400 |
| 09/14 (Mon) | -0.80% | +0 | 3,100 (0.02%) -1,000 | 6,300 (0.04%) +100 |
| 09/11 (Fri) | 0.09% | +0 | 4,100 (0.02%) -300 | 6,200 (0.03%) -100 |
| 09/10 (Thu) | 0.00% | +0 | 4,400 (0.02%) -300 | 6,300 (0.04%) -7,100 |
| 09/09 (Wed) | 0.00% | +0 | 4,700 (0.03%) -100 | 13,400 (0.08%) -10,200 |
| 09/08 (Tue) | 0.00% | +0 | 4,800 (0.03%) -300 | 23,600 (0.13%) -100 |
| 09/07 (Mon) | 0.00% | -2,500 | 5,100 (0.03%) -6,400 | 23,700 (0.13%) +4,800 |
| 09/04 (Fri) | 0.00% | +0 | 11,500 (0.06%) +0 | 18,900 (0.11%) -16,000 |
| 09/03 (Thu) | -0.04% | +2,700 | 11,500 (0.06%) +0 | 34,900 (0.20%) +20,300 |
| 09/02 (Wed) | 0.00% | +0 | 11,500 (0.06%) -100 | 14,600 (0.08%) -5,500 |
| 09/01 (Tue) | -4.26% | +0 | 11,600 (0.07%) -22,400 | 20,100 (0.11%) -13,300 |
| 08/31 (Mon) | 4.36% | +0 | 34,000 (0.19%) +5,100 | 33,400 (0.19%) -11,500 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
