銘柄コード: 3431
宮地エンジニアリンググループの空売り
計算基準日: 2026-04-01
最新データ: 2026-10-23
以下のグラフは基準日から、機関空売、信用買、信用売の増減を累積してチャートにしたものです。信用取引残高そのものは表示していません。
宮地エンジニアリンググループの空売り
| 宮地エンジニアリンググループ | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 |
| 10/23 (Fri) | -0.85% | - | - | - |
| 10/22 (Thu) | 0.42% | +0 | +0 | +0 |
| 10/21 (Wed) | 0.36% | -24,900 | +0 | +0 |
| 10/20 (Tue) | -1.19% | -1,100 | +0 | +0 |
| 10/19 (Mon) | -0.56% | -32,100 | +0 | +0 |
| 10/16 (Fri) | 2.07% | -25,830 | -1,100 | +2,100 |
| 10/15 (Thu) | -1.13% | -42,400 | +0 | +0 |
| 10/14 (Wed) | -0.07% | -24,211 | +0 | +0 |
| 10/13 (Tue) | -0.56% | +16,400 | +0 | +0 |
| 10/09 (Fri) | 1.28% | -38,600 | +9,000 | +31,900 |
| 10/08 (Thu) | -1.81% | +41,751 | +0 | +0 |
| 10/07 (Wed) | -1.78% | -38,175 | +0 | +0 |
| 10/06 (Tue) | 0.21% | -52,500 | +0 | +0 |
| 10/05 (Mon) | -2.28% | +0 | +0 | +0 |
| 10/02 (Fri) | -0.93% | +27,833 | +7,800 | +10,400 |
| 10/01 (Thu) | -0.79% | +0 | +0 | +0 |
| 09/30 (Wed) | 0.73% | +0 | +0 | +0 |
| 09/29 (Tue) | -2.08% | +0 | +0 | +0 |
| 09/28 (Mon) | -0.06% | -21,900 | +0 | +0 |
| 09/25 (Fri) | -0.19% | +17,600 | +900 | +5,600 |
| 09/24 (Thu) | -1.47% | -43,100 | +0 | +0 |
| 09/18 (Fri) | -0.95% | -9,000 | -9,100 | -10,500 |
| 09/17 (Thu) | 1.47% | +0 | +0 | +0 |
| 09/16 (Wed) | -0.38% | +0 | +0 | +0 |
| 09/15 (Tue) | -0.13% | +2,283 | +0 | +0 |
| 09/14 (Mon) | 1.16% | +0 | +0 | +0 |
| 09/11 (Fri) | 0.00% | +0 | -4,700 | +1,000 |
| 09/10 (Thu) | -0.83% | +25,336 | +0 | +0 |
| 09/09 (Wed) | -0.76% | +0 | +0 | +0 |
| 09/08 (Tue) | -0.06% | +0 | +0 | +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・信用売増減・信用買増減は、前回公表値からの増減株数を表示しています
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
