銘柄コード: 3475
グッドコムアセットの空売り
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-04-18
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
グッドコムアセットの空売り
グッドコムアセット | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
04/18 (Fri) | 1,250 -0.71% | 406,900 (1.33%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
04/17 (Thu) | 1,259 1.45% | 369,200 (1.21%) | +0 | 792,100 (2.59%) +200 | 544,200 (1.78%) -19,500 |
04/16 (Wed) | 1,241 2.99% | 660,600 (2.16%) | +0 | 791,900 (2.59%) +55,200 | 563,700 (1.85%) -15,500 |
04/15 (Tue) | 1,205 -5.34% | 872,500 (2.86%) | +0 | 736,700 (2.41%) +20,300 | 579,200 (1.90%) -53,100 |
04/14 (Mon) | 1,273 5.38% | 814,300 (2.67%) | +0 | 716,400 (2.35%) +72,200 | 632,300 (2.07%) +34,600 |
04/11 (Fri) | 1,208 2.81% | 893,500 (2.93%) | +0 | 644,200 (2.11%) +17,200 | 597,700 (1.96%) -27,400 |
04/10 (Thu) | 1,175 6.33% | 1,005,400 (3.29%) | +0 | 627,000 (2.05%) +64,700 | 625,100 (2.05%) -38,500 |
04/09 (Wed) | 1,105 4.74% | 1,451,700 (4.75%) | +0 | 562,300 (1.84%) -4,200 | 663,600 (2.17%) -46,100 |
04/08 (Tue) | 1,055 15.30% | 1,399,300 (4.58%) | +0 | 566,500 (1.86%) +63,200 | 709,700 (2.32%) -31,200 |
04/07 (Mon) | 915 -1.93% | 2,729,700 (8.94%) | +0 | 503,300 (1.65%) +38,700 | 740,900 (2.43%) -70,900 |
04/04 (Fri) | 933 19.16% | 814,400 (2.67%) | +0 | 464,600 (1.52%) +102,000 | 811,800 (2.66%) +110,300 |
04/03 (Thu) | 783 -2.85% | 301,600 (0.99%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/02 (Wed) | 806 -1.71% | 180,300 (0.59%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/01 (Tue) | 820 0.61% | 160,600 (0.53%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/31 (Mon) | 815 -0.85% | 230,900 (0.76%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI