銘柄コード: 3563
FOOD&LIFE_COMPANIESの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-07-24
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
FOOD&LIFE_COMPANIESの空売り
| FOOD&LIFE_COMPANIES | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 07/24 (Fri) | -0.09% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 07/23 (Thu) | 1.97% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/22 (Wed) | -0.32% | +105,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/21 (Tue) | -1.18% | -686,330 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/17 (Fri) | -0.26% | +538,500 | 342,800 (0.15%) +101,700 | 601,100 (0.26%) -181,500 |
| 07/16 (Thu) | 4.19% | -211,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/15 (Wed) | -0.86% | +718,230 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/14 (Tue) | 3.39% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/13 (Mon) | 5.66% | -52,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/10 (Fri) | -0.91% | +0 | 241,100 (0.10%) +4,000 | 782,600 (0.34%) -68,100 |
| 07/09 (Thu) | -1.64% | +640,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/08 (Wed) | 3.18% | +1,156,190 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/07 (Tue) | 3.53% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/06 (Mon) | -0.58% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/03 (Fri) | -1.80% | -96,740 | 237,100 (0.10%) +63,600 | 850,700 (0.37%) +457,800 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
