銘柄コード: 3612
ワールドの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-26
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ワールドの空売り
| ワールド | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/26 (Thu) | 1,650 -2.08% | 1,208,700 (1.64%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/25 (Wed) | 3,370 0.90% | 878,100 (2.38%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/24 (Tue) | 3,340 1.21% | 554,400 (1.50%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/20 (Fri) | 3,300 -0.90% | 431,100 (1.17%) | +0 | 1,346,100 (3.65%) +660,000 | 115,700 (0.31%) +4,300 |
| 02/19 (Thu) | 3,330 2.78% | 535,300 (1.45%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/18 (Wed) | 3,240 0.00% | 194,100 (0.53%) | +21,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/17 (Tue) | 3,240 0.78% | 234,800 (0.64%) | +211,015 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/16 (Mon) | 3,215 -0.16% | 207,700 (0.56%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/13 (Fri) | 3,220 -0.31% | 251,800 (0.68%) | +0 | 686,100 (1.86%) +299,100 | 111,400 (0.30%) -3,500 |
| 02/12 (Thu) | 3,230 0.78% | 308,700 (0.84%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/10 (Tue) | 3,205 1.91% | 164,900 (0.45%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/09 (Mon) | 3,145 -0.63% | 204,600 (0.56%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/06 (Fri) | 3,165 0.80% | 179,300 (0.49%) | +0 | 387,000 (1.05%) +194,500 | 114,900 (0.31%) +13,800 |
| 02/05 (Thu) | 3,140 0.96% | 159,000 (0.43%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/04 (Wed) | 3,110 -0.16% | 133,000 (0.36%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
