銘柄コード: 3660
アイスタイルの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-01-23
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
アイスタイルの空売り
| アイスタイル | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 01/23 (Fri) | 467 2.19% | 680,000 (0.66%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 01/22 (Thu) | 457 -2.14% | 961,000 (0.94%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/21 (Wed) | 467 -0.64% | 1,109,500 (1.08%) | +193,640 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/20 (Tue) | 470 -3.09% | 962,800 (0.94%) | +147,493 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/19 (Mon) | 485 0.83% | 682,500 (0.67%) | -66,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/16 (Fri) | 481 0.84% | 892,900 (0.87%) | -224,680 | 270,000 (0.26%) -74,900 | 5,310,100 (5.18%) +111,000 |
| 01/15 (Thu) | 477 1.92% | 997,200 (0.97%) | -114,190 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/14 (Wed) | 468 0.43% | 1,192,900 (1.16%) | -14,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/13 (Tue) | 466 -4.90% | 2,944,600 (2.87%) | +870,090 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/09 (Fri) | 490 2.73% | 1,164,300 (1.14%) | -48,400 | 344,900 (0.34%) -66,800 | 5,199,100 (5.07%) -189,200 |
| 01/08 (Thu) | 477 1.06% | 841,800 (0.82%) | +5,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/07 (Wed) | 472 -1.67% | 1,156,200 (1.13%) | -8,744 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/06 (Tue) | 480 2.35% | 821,700 (0.80%) | -161,401 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/05 (Mon) | 469 -0.21% | 1,162,300 (1.13%) | +452,301 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/30 (Tue) | 470 -1.67% | 1,524,400 (1.49%) | -103,290 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
